REGOLA DI S. BENEDETTO
CALENDARIO DI LETTURA GIORNALIERO
Vogliamo poi che questa Regola si legga spesso in comunità, perché nessun fratello possa addurre il pretesto di ignorarla. (Regola di S. Benedetto, 66, 8)
La Regola è come un vino vecchio e gagliardo: si deve bere a piccoli sorsi. E' da compatire chi oltrepassa la misura o chi non sa bere con criterio. Come per il vino la vista si rallegra del suo colore, mentre lingua palato e naso assaporano in vario modo il gusto di questo squisito dono di Dio, così le parole della Regola vanno accolte con intelligenza e col cuore, con l'anima e con la sensibilità. Quando con la lingua si è cominciato a gustare una sentenza di Benedetto, se la rileggeremo diverse volte e la ripeteremo a bassa voce, allora continueremo a meditare parole della Bibbia, parabole o passi, che ci vengono richiamati alla memoria e rimarremo uniti alla persona di Cristo, al suo mistero e insegnamento.
Estratto dal libro "La Regola di S. Benedetto" di Georg Holzherr, edito a cura delle monache benedettine dell'Abbazia "Mater Ecclesiae" - Isola San Giulio (NO)
Giorni del mese |
Capitoli |
Giorni del mese |
Capitoli | |||||
1 Gen | 2 Mag | 1 Set | Prol | 2 Mar | 2 Lug | 1 Nov | 25 | |
2 Gen | 3 Mag | 2 Set | Prol 8 | 3 Mar | 3 Lug | 2 Nov | 26 | |
3 Gen | 4 Mag | 3 Set | Prol 14 | 4 Mar | 4 Lug | 3 Nov | 27 | |
4 Gen | 5 Mag | 4 Set | Prol 21 | 5 Mar | 5 Lug | 4 Nov | 28 | |
5 Gen | 6 Mag | 5 Set | Prol 33 | 6 Mar | 6 Lug | 5 Nov | 29 | |
6 Gen | 7 Mag | 6 Set | Prol 39 | 7 Mar | 7 Lug | 6 Nov | 30 | |
7 Gen | 8 Mag | 7 Set | Prol 45 | 8 Mar | 8 Lug | 7 Nov | 31 | |
8 Gen | 9 Mag | 8 Set | 1 | 9 Mar | 9 Lug | 8 Nov | 31, 13 | |
9 Gen | 10 Mag | 9 Set | 1, 6 | 10 Mar | 10 Lug | 9 Nov | 32 | |
10 Gen | 11 Mag | 10 Set | 2 | 11 Mar | 11 Lug | 10 Nov | 33 | |
11 Gen | 12 Mag | 11 Set | 2, 11 | 12 Mar | 12 Lug | 11 Nov | 34 | |
12 Gen | 13 Mag | 12 Set | 2, 16 | 13 Mar | 13 Lug | 12 Nov | 35 | |
13 Gen | 14 Mag | 13 Set | 2, 23 | 14 Mar | 14 Lug | 13 Nov | 35, 12 | |
14 Gen | 15 Mag | 14 Set | 2, 30 | 15 Mar | 15 Lug | 14 Nov | 36 | |
15 Gen | 16 Mag | 15 Set | 2, 33 | 16 Mar | 16 Lug | 15 Nov | 37 | |
16 Gen | 17 Mag | 16 Set | 3 | 17 Mar | 17 Lug | 16 Nov | 38 | |
17 Gen | 18 Mag | 17 Set | 3, 7 | 18 Mar | 18 Lug | 17 Nov | 39 | |
18 Gen | 19 Mag | 18 Set | 4 | 19 Mar | 19 Lug | 18 Nov | 40 | |
19 Gen | 20 Mag | 19 Set | 4, 22 | 20 Mar | 20 Lug | 19 Nov | 41 | |
20 Gen | 21 Mag | 20 Set | 4, 44 | 21 Mar | 21 Lug | 20 Nov | 42 | |
21 Gen | 22 Mag | 21 Set | 4, 63 | 22 Mar | 22 Lug | 21 Nov | 43 | |
22 Gen | 23 Mag | 22 Set | 5 | 23 Mar | 23 Lug | 22 Nov | 43, 13 | |
23 Gen | 24 Mag | 23 Set | 5,14 | 24 Mar | 24 Lug | 23 Nov | 44 | |
24 Gen | 25 Mag | 24 Set | 6 | 25 Mar | 25 Lug | 24 Nov | 45 | |
25 Gen | 26 Mag | 25 Set | 7 | 26 Mar | 26 Lug | 25 Nov | 46 | |
26 Gen | 27 Mag | 26 Set | 7, 5 | 27 Mar | 27 Lug | 26 Nov | 47 | |
27 Gen | 28 Mag | 27 Set | 7, 10 | 28 Mar | 28 Lug | 27 Nov | 48 | |
28 Gen | 29 Mag | 28 Set | 7, 19 | 29 Mar | 29 Lug | 28 Nov | 48, 10 | |
29 Gen | 30 Mag | 29 Set | 7, 24 | 30 Mar | 30 Lug | 29 Nov | 48, 22 | |
30 Gen | 31 Mag | 30 Set | 7, 31 | 31 Mar | 31 Lug | 30 Nov | 49 | |
31 Gen | 1 Giu | 1 Ott | 7, 34 | 1 Apr | 1 Ago | 1 Dic | 50 | |
1 Feb | 2 Giu | 2 Ott | 7, 35 | 2 Apr | 2 Ago | 2 Dic | 51 | |
2 Feb | 3 Giu | 3 Ott | 7, 44 | 3 Apr | 3 Ago | 3 Dic | 52 | |
3 Feb | 4 Giu | 4 Ott | 7, 49 | 4 Apr | 4 Ago | 4 Dic | 53 | |
4 Feb | 5 Giu | 5 Ott | 7, 51 | 5 Apr | 5 Ago | 5 Dic | 53,16 | |
5 Feb | 6 Giu | 6 Ott | 7, 55 | 6 Apr | 6 Ago | 6 Dic | 54 | |
6 Feb | 7 Giu | 7 Ott | 7, 56 | 7 Apr | 7 Ago | 7 Dic | 55 | |
7 Feb | 8 Giu | 8 Ott | 7, 59 | 8 Apr | 8 Ago | 8 Dic | 55,15 | |
8 Feb | 9 Giu | 9 Ott | 7, 60 | 9 Apr | 9 Ago | 9 Dic | 56 | |
9 Feb | 10 Giu | 10 Ott | 7, 62 | 10 Apr | 10 Ago | 10 Dic | 57 | |
10 Feb | 11 Giu | 11 Ott | 8 | 11 Apr | 11 Ago | 11 Dic | 58 | |
11 Feb | 12 Giu | 12 Ott | 9 | 12 Apr | 12 Ago | 12 Dic | 58, 17 | |
12 Feb | 13 Giu | 13 Ott | 10 | 13 Apr | 13 Ago | 13 Dic | 59 | |
13 Feb | 14 Giu | 14 Ott | 11 | 14 Apr | 14 Ago | 14 Dic | 60 | |
14 Feb | 15 Giu | 15 Ott | 12 | 15 Apr | 15 Ago | 15 Dic | 61 | |
15 Feb | 16 Giu | 16 Ott | 13 | 16 Apr | 16 Ago | 16 Dic | 61, 6 | |
16 Feb | 17 Giu | 17 Ott | 13, 12 | 17 Apr | 17 Ago | 17 Dic | 62 | |
17 Feb | 18 Giu | 18 Ott | 14 | 18 Apr | 18 Ago | 18 Dic | 63 | |
18 Feb | 19 Giu | 19 Ott | 15 | 19 Apr | 19 Ago | 19 Dic | 63, 10 | |
19 Feb | 20 Giu | 20 Ott | 16 | 20 Apr | 20 Ago | 20 Dic | 64 | |
20 Feb | 21 Giu | 21 Ott | 17 | 21 Apr | 21 Ago | 21 Dic | 64, 7 | |
21 Feb | 22 Giu | 22 Ott | 18 | 22 Apr | 22 Ago | 22 Dic | 65 | |
22 Feb | 23 Giu | 23 Ott | 18, 7 | 23 Apr | 23 Ago | 23 Dic | 65, 11 | |
23 Feb | 24 Giu | 24 Ott | 18, 12 | 24 Apr | 24 Ago | 24 Dic | 66 | |
* Feb (24) | 25 Giu | 25 Ott | 18, 20 | 25 Apr | 25 Ago | 25 Die | 67 | |
24 Feb (25) | 26 Giu | 26 Ott | 19 | 26 Apr | 26 Ago | 26 Dic | 68 | |
25 Feb (26) | 27 Giu | 27 Ott | 20 | 27 Apr | 27 Ago | 27 Dic | 69 | |
26 Feb (27) | 28 Giu | 28 Ott | 21 | 28 Apr | 28 Ago | 28 Dic | 70 | |
27 Feb (28) | 29 Giu | 29 Ott | 22 | 29 Apr | 29 Ago | 29 Dic | 71 | |
28 Feb (29) | 30 Giu | 30 Ott | 23 | 30 Apr | 30 Ago | 30 Dic | 72 | |
1 Mar | 1 Lug | 31 Ott | 24 | 1 Mag | 31 Ago | 31 Dic | 73 |
* Negli anni non bisestili, il giorno 23 febbraio si prosegue fino alla fine del capitolo 18 ed i giorni seguenti si segue la numerazione normale.
Quando ricorre l'anno bisestile, il 23 febbraio si legge fino a 18, 20 ed i giorni seguenti si segue la numerazione tra parentesi.
Calendario di lettura giornaliero ricavato dalla Regola di S. Benedetto edita dall'Abbazia di Viboldone.
|
Ora, lege et labora |
San Benedetto |
Santa Regola |
Attualità di San Benedetto
|
Storia del Monachesimo |
A Diogneto |
Imitazione di Cristo |
Sacra Bibbia |
21 giugno 2014 a cura di Alberto "da Cormano" alberto@ora-et-labora.net